BFL Tungsten Karbür 4 Flüt Küresel Uçlu Parmak Freze, Çelik Kaplama
HRC: HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65
Kaplamalı: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC, Nano, Elmas
1. Bakır, dökme demir, karbon çeliği ve kalıp çeliği vb. gibi yüksek sertlikteki malzemeleri
~!phoenix_var192_1!~
~!phoenix_var192_2!~
~!phoenix_var192_3!~
~!phoenix_var192_4!~
~!phoenix_var192_5!~

| ÜRÜN KODU |
KANAL ÇAPI (mm) |
KANAL UZUNLUĞU (mm) |
TOPLAM UZUNLUK (mm) |
ŞAFT ÇAPI (mm) |
| BFL-AR-010 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| BFL-AR-015 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| BFL-AR-020 | R1 | 4 | 50 | 4 |
| BFL-AR-025 | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| BFL-AR-030 | R1.5 | 6 | 50 | 3 |
| BFL-AR-031 | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
| BFL-AR-040 | R2 | 8 | 50 | 4 |
| BFL-AR-610 | R0.5 | 2 | 50 | 6 |
| BFL-AR-615 | R0.75 | 3 | 50 | 6 |
| BFL-AR-620 | R1 | 4 | 50 | 6 |
| BFL-AR-625 | R1.25 | 5 | 50 | 6 |
| BFL-AR-630 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
| BFL-AR-640 | R2 | 8 | 50 | 6 |
| BFL-AR-650 | R2.5 | 10 | 50 | 5 |
| BFL-AR-651 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
| BFL-AR-660 | R3 | 12 | 50 | 6 |
| BFL-AR-080 | R4 | 16 | 60 | 8 |
| BFL-AR-100 | R5 | 20 | 75 | 10 |
| BFL-AR-120 | R6 | 25 | 75 | 12 |
| BFL-AR-160 | R8 | 30 | 100 | 16 |
| BFL-AR-200 | R10 | 30 | 100 | 20 |


Genel bilgi
1>Teslim Süresi: 3-10Gün
2> Ödeme Koşulları: T/T, Western Union, Paypal, AliExpress.
3> Nakliye Şartları: DHL. FEDEX, UPS, TNT, EMS vb..Talebinize göre
4> Ana Pazarlar: Tayland, Malezya, Singapur, Filipinler, Endonezya, İtalya, İspanya, Rusya, Avustralya, Brezilya, ABD, Meksika, Çek, Polonya, Almanya, Türkiye vb.
Ürün konumlandırma: Amacımız Kalitenin Her Zaman 1 Numara olmasıdır. Yüksek Kalite Uygun Fiyat. Kalitenin uzun süre yürümemize izin verebileceğine inanıyoruz.
Hizmetimiz: Yüksek Performans Kalitesi. G
İlginç bir şey varsa, bize soruşturma gönderin.