| Cantidad: | |
|---|---|
Cortador de compresión/fresa de corte hacia arriba y hacia abajo |
||||
| CÓDIGO DE PRODUCTO | Diámetro de corte (mm) | Longitud de corte (mm) | Longitud total (mm) | Diámetro del vástago(mm) |
| BFL-1302-6-20-6 | 6 | 20 | 55 | 6 |
| BFL-1302-8-25-8 | 8 | 25 | 70 | 8 |
| BFL-1302-10-32-10 | 10 | 32 | 80 | 10 |
| BFL-1302-12-32-12 | 12 | 32 | 80 | 12 |
| BFL-1302-12-42-12 | 12 | 42 | 90 | 12 |
| BFL-1302-12-50-12 | 12 | 50 | 100 | 12 |
| BFL-1302-16-32-16 | 16 | 32 | 80 | 16 |
| BFL-1302-16-42-16 | 16 | 42 | 90 | 16 |
| BFL-1302-16-50-16 | 16 | 50 | 100 | 16 |
2.Diseñado para velocidades de avance rápidas y un acabado de borde óptimo en material laminado de doble cara. Además, puede evitar que se astille o burbujee en la parte superior e inferior del corte. 3.Uso: Madera laminada de doble cara, enchapada, madera natural y compuestos de madera. 4.Observación: Tamaños personalizados disponibles según sus especificaciones. |
||||