| BFL 超硬ソリッド V 溝彫刻エンドミルビット木材用 | |||||||||
1.この彫刻ツールは、多くの彫刻スタイルに対応できるよう、幅広いチップサイズと角度で提供されています。 2.用途: 木材、プラスチック、アルミニウム、固体表面。 3. 備考: 仕様に従ってカスタムサイズを利用できます。 |
|||||||||
| 仕様 | |||||||||
| 製品コード | 幅(mm) | A(°) | d(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 幅(mm) | A(°) | d(mm) | 長さ(mm) |
| BFL-FBE-0010 | 0.1 | 10 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-0960 | 0.6 | 30 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0020 | 0.2 | 10 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-0980 | 0.8 | 30 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0030 | 0.3 | 10 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1010 | 0.1 | 45 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0110 | 0.1 | 15 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1020 | 0.2 | 45 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0120 | 0.2 | 15 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1030 | 0.3 | 45 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0130 | 0.3 | 15 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1040 | 0.4 | 45 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0210 | 0.1 | 20 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1050 | 0.5 | 45 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0220 | 0.2 | 20 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1060 | 0.6 | 45 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0230 | 0.3 | 20 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1110 | 0.1 | 60 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0310 | 0.1 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1120 | 0.2 | 60 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0320 | 0.2 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1130 | 0.3 | 60 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0330 | 0.3 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1140 | 0.4 | 60 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0340 | 0.4 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1210 | 0.1 | 90 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0350 | 0.5 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1220 | 0.2 | 90 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0360 | 0.6 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1230 | 0.3 | 90 | 4 | 40 |
| BFL-FBE-0380 | 0.8 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1310 | 0.1 | 20 | 6 | 50 |
| BFL-FBE-1000 | 1 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1320 | 0.2 | 20 | 6 | 50 |
| BFL-FBE-1500 | 1.5 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1330 | 0.3 | 20 | 6 | 50 |
| BFL-FBE-2000 | 2 | 30 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1410 | 0.1 | 30 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0410 | 0.1 | 45 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1420 | 0.2 | 30 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0420 | 0.2 | 45 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1430 | 0.3 | 30 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0430 | 0.3 | 45 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1510 | 0.1 | 45 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0450 | 0.5 | 45 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1520 | 0.2 | 45 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0610 | 0.1 | 60 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1530 | 0.3 | 45 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0620 | 0.2 | 60 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1610 | 0.1 | 60 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0630 | 0.3 | 60 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1620 | 0.2 | 60 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0640 | 0.4 | 60 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1630 | 0.3 | 60 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0650 | 0.5 | 60 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1710 | 0.1 | 90 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0710 | 0.1 | 90 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1720 | 0.2 | 90 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0720 | 0.2 | 90 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1730 | 0.3 | 90 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0730 | 0.3 | 90 | 3.175 | 38.5 | BFL-FBE-1810 | 0.1 | 120 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0810 | 0.1 | 20 | 4 | 45 | BFL-FBE-1820 | 0.2 | 120 | 6 | 45 |
| BFL-FBE-0820 | 0.2 | 20 | 4 | 45 | BFL-FBE-1910 | 0.1 | 90 | 8 | 50 |
| BFL-FBE-0830 | 0.3 | 20 | 4 | 45 | BFL-FBE-1920 | 0.2 | 90 | 8 | 50 |
| BFL-FBE-0910 | 0.1 | 30 | 4 | 40 | BFL-FBE-2020 | 0.2 | 90 | 10 | 50 |
| BFL-FBE-0920 | 0.2 | 30 | 4 | 40 | BFL-FBE-2110 | 0.1 | 90 | 12 | 50 |
| BFL-FBE-0930 | 0.3 | 30 | 4 | 40 | BFL-FBE-2120 | 0.2 | 90 | 12 | 50 |
| BFL-FBE-0940 | 0.4 | 30 | 4 | 40 | BFL-FBE-2210 | 0.1 | 90 | 14 | 50 |
| BFL-FBE-0950 | 0.5 | 30 | 4 | 40 | BFL-FBE-2220 | 0.2 | 90 | 14 | 50 |
![]() |
|||||||||
| 一般情報 | |||||||||
| 1.配達時間: 3-10日 2.支払い条件: T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル、AliExpress。 3.配送条件: DHL、FEDEX、UPS、TNT、EMS.など。あなたの要求に従って。 4.主な市場: タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシア、イタリア、スペイン、ロシア、オーストラリア、ブラジル、米国、メキシコ、チェコ、ポーランド、ドイツ、トルコなど。 5.製品のポジショニング:私たちの目標は、常に品質がNo.1であることです。高品質、リーズナブルな価格。私たちは、品質があれば長く歩くことができると信じています。 6.当社のサービス: 高性能品質。素敵な患者営業担当者。経験豊富なプロのエンジニア。責任あるアフターサービス。 |
|||||||||
ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
|||||||||